Kolben-Dampfmaschinen
Eine Dampfmaschine ist (im engeren Sinne) eine Kolben-Wärmekraftmaschine. In einem beheizten Dampferzeuger, der nicht als Bestandteil der Maschine gilt, wird Wasser verdampft. Der unter Druck gesetzte Dampf wandelt die in ihm enthaltene Wärmeenergie (auch Druckenergie) durch Verschieben eines in einem Zylinder beweglichen Kolbens in Bewegungsenergie um.
Ueblicherweise ist der Kolben Teil eines Schubkurbelgetriebes, mit dem die hin- und hergehende Bewegung des Kolbens in Rotation eines Schwungrades, das die Arbeitsmaschine antreibt, umgewandelt wird.
Zur Bewegungsumkehr des Kolbens wird der Druck jeweils auf dessen andere zylindrische Seite umgelenkt.
Um die Energie des Dampfes besser zu nutzen baute man bald Maschinen mit mereren Zylindern. Eine Verbunddampfmaschine oder Mehrfachexpansionsmaschine ist eine Dampfmaschine mit mindestens zwei in Dampfrichtung nacheinander geschalteten Arbeitseinheiten. Dabei wird der aus dem ersten Zylinder austretende Dampf in den nächsten Zilinder geleitet
Da der Druck im nächsten Zylinder tiefer ist als im vorhergehenden muss die Fläche des Zylinders erhöht werden, damt bei jedem Zylinder die gleiche Leistung hervortritt. (Herkunft Wikipedia)
1 - Zylinder Dampfmaschinen

Sulzer-Dampfmaschine
Maschinentyp | 1 Zylinder, liegend |
Hersteller | Gebrüder Sulzer |
Jahrgang | 1891 |
Bohrung | 200mm |
Hub | 500mm |
Drehzahl | 100U/min |
Leistung | 25PS |
Gewicht | 2000kg |
Einsatz | Gerberei Pünter, Uerikon ZH |
Zustand | nicht betriebsbereit, zusammengebaut, ohne festen Unterbau |
Inventar Nr. | 004 |

Sulzer-Dampfmaschine
Maschinentyp | 1 Zylinder, liegend |
Hersteller | Gebrüder Sulzer |
Jahrgang | 1890 |
Bohrung | 150mm |
Hub | 350mm |
Drehzahl | 200U/min |
Leistung | 15PS |
Gewicht | 1500kg |
Einsatz | Molkereifachschule Rütti, Zollikofen BE |
Zustand | revidiert, betriebsbereit |
Inventar Nr. | 010 |

1- Zylinder-Wanddampfmaschine
Maschinentyp | 1 Zylinder, stehend |
Hersteller | - |
Jahrgang | 1898 |
Bohrung | 150mm |
Hub | 140mm |
Drehzahl | - |
Leistung | - |
Gewicht | 200kg |
Einsatz | Sammlung Zweiacker, Jegenstorf BE |
Zustand | nicht betriebsbereit, Als Demonstrationsobjekt für Kolbenmaschinen eingerichtet. |
Inventar Nr. | 021 |

Dampfmaschine aus Eimerkettenbagger
Maschinentyp | 1 Zylinder, stehend |
Hersteller | Pickering, Portland USA 1900 |
Jahrgang | 1900 |
Bohrung | 140mm |
Hub | 200mm |
Drehzahl | 180U/min |
Leistung | 6PS |
Gewicht | 1000kg |
Einsatz | Kanderkies AG, Einigen (BE) |
Zustand | revidiert, betriebsbereit Mit dem Generator (Inv. Nr. 029) und der Schaltwand vom DS "Blümlisalp" (Inv.Nr.1d) zu einem Kleinkraftwerk zusammengebaut |
Inventar Nr. | 028 |

Balancier-Dampfmaschine
Maschinentyp | 1 Zylinder, stehend |
Hersteller | Eisengiesserei und Maschinenfabrikation in Berlin – Charlottenburg |
Jahrgang | 1859 |
Bohrung | 320mm |
Hub | 670mm |
Drehzahl | - |
Leistung | - |
Gewicht | 12000kg |
Einsatz | Grundwasserpumpe der Wasserwerke Berlin (D) |
Zustand | nicht betriebsbereit, Elektroantrieb an der Kurbelwelle |
Inventar Nr. | 055 |
2-Zylinder Maschinen

Tandem-Dampfmaschine S.W.9
Maschinentyp | 2 liegend, hintereinander im Verbund (Tandem) |
Hersteller | Gebrüder Sulzer |
Jahrgang | 1902 |
Bohrung | 320mm / 550mm |
Hub | 900mm |
Drehzahl | 120U/min |
Leistung | 250PS |
Gewicht | 2000kg |
Einsatz | - Braschler & Cie, Wetzikon ZH - J. Müller Strengelbach AG |
Zustand | zerlegt, nicht betriebsbereit |
Inventar Nr. | 003 |

Dampfmaschine S.W.12, Nr. 2916
Maschinentyp | 2 liegend, hintereinander im Verbund (Tandem) |
Hersteller | Gebrüder Sulzer |
Jahrgang | 1901 |
Bohrung | 420 / 700mm |
Hub | 1200mm |
Drehzahl | 115.3U/min |
Leistung | 15PS |
Gewicht | 1500kg |
Einsatz | - Basler Strassenbahn B.St.B - J. Müller Strengelbach AG |
Zustand | zerlegt, Steuerung kann mit Elektroantrieb vorgeführt werden. |
Inventar Nr. | 012 |

Labormaschine Technikum Biel
Maschinentyp | 2 Zylinder, liegend |
Hersteller | Assmann + Stockder, Stuttgart |
Jahrgang | 1920 |
Bohrung | 120mm / 250mm |
Hub | 300mm |
Drehzahl | 280U/min |
Leistung | mit Kondensation: 56 PS ohne Kondensation: 46 PS |
Gewicht | 400kg |
Einsatz | Labormaschine Technikum Biel |
Zustand | betriebsbereit, mit Dampf oder Druckluft |
Inventar Nr. | 005 |
3-Zylinder Maschinen

ETH Labormaschine
Maschinentyp | 3, liegend, Dreifach-Expansionsmaschine |
Hersteller | Gebrüder Sulzer / Escher-Wyss AG |
Jahrgang | 1899 |
Steuerung | Hochdruckzylinder Sulzer Ventilsteuerung Mitteldruckzylinder Corliss / Frikart-Steuerung Niederdruckzylinder Sulzer Ventilsteuerung mit Parallelogramm von Radovanovic |
Bohrung | 240mm / 375mm / 600mm |
Hub | 700mm variabel |
Drehzahl | 100U/min |
Leistung | 350PS |
Gewicht | 45000kg |
Einsatz | Labormaschine der ETH Zürich |
Zustand | in Bewegung mit Elektroantrieb |
Inventar Nr. | 013 |

Sulzer Weltausstellungsmaschine
Maschinentyp | 3 Zylinder vertikal, im Verbund |
Hersteller | Gebrüder Sulzer Winterthur |
Jahrgang | 1889 |
Bohrung | 400mm / 600mm / 900mm |
Hub | 600mm |
Drehzahl | 125U/min |
Leistung | 300, max 370 PS |
Gewicht | 70'000kg |
Einsatz | - Weltausstellung 1889 Paris - 1917-1925 „Grande Brasserie de Champigneulles“ bei Nancy - 1925-1947„Grandes Scieries des Vosges" bei Strassburg - 1947-1983 „Ets. Paul Gerhard“ einem Sägewerk in La Vancelle - 1984 Transport ins Vaporama in Thun - ab 2011 Zusammenbau im Dampfzentrum Winterhur und anschiessende Restaurierung |
Zustand | Antrieb der Kurbelwelle mit Elektromotor |
Inventar Nr. | 014 |